Updated 2026-07-17T07:07:29.434165+00:00 · purpose = create revenue streams
| Purpose | CREATE_REVENUE_STREAMS |
|---|---|
| Gig intake | active=True idle=False · AI-draft humanize + fact-check pass [TAKEABLE_NOW] · fulfilled today 380 |
| Throttle | DEEP_LEAN · ×4.0 · chat cap 12 · work without payoff: heartbeats=173 chat=4 llm_posts=0 clicks_7d=0 |
| Self-rating | overall 7.35 · ops 8.31 · Δops — · STAGNANT — forcing improvement |
| QC (Grok) | dim 9.8/10 · avg Grok QC — · gate — |
| LLM → ROI | 4.0/10 · xai/grok-4.5 · posts — · roi_ready — · dim 5.0 · No LLM publishes yet |
| Goal | £100.0 · left £100.0 · 14d · MAX |
| Money signals | clicks 24h/7d: 0/0 · earned est £— |
| Gig desk | Customer support reply pack (10) [TAKEABLE_NOW] £25–£90 / $31–$112 |
| Outsourcing | 50 hits · primary=va_pack |
| Tools | 13 live · 12 to wire |
| YouTube | auto=False pexels=True freeze_file=True |
| Brain lead | gig_work |
| Ladder next | First click |
Gig boardMoney linksPromo hubBook CalendlyRSS